헤드 먹튀하고 바로 사이트 이름 바꿨으니 확인하시죠.

헤드 먹튀하고 바로 사이트 이름 바꿨으니 확인하시죠.

김빨대 0 52
사이트명 헤드(Head)
사이트주소 https://hd-5050.com/
피해날짜 2025년 4월 8일
피해금 400,000

1. 헤드 스포츠배팅 40만원 먹튀 후 바로 사이트 이름 바꿈

계속 사이트 이름만 바꾸며 운영 중인 먹튀사이트를 소개합니다. 제가 당했을 시점에는 헤드라는 곳이었는데 현재는 비밀이라는 놀이터 이름으로 운영 중입니다. 제가 당한 금액은 40만원으로 소액이기는 하지만 다른 피해자들은 저보다 금액이 훨씬 크다고 합니다. 사이트 운영을 멈추게 해야 할 거 같아서 제보합니다.


2. 헤드에서 바꾼 이름은 '비밀'이니까 먹튀사이트 확인 요망

텔 이용하시는 분들에게 홍모 글 보내는 놈들입니다. 저도 텔 쓰다가 여기서 일하는 총판이 연락해 와서 가입했었습니다. 10만원 충전해서 계속 반까이 치다가 40만원 먹어서 환전 눌렀더니 몇 가지 핑계 대면서 환전 지연시킵니다. 그러다가 다시 문의 넣으면 바로 칼 차단하고 로그인 튕기게 하고 차단합니다.


3. 주소 우회시키고 총판은 연락도 안 되고 총체적 난국입니다.

얼탱이 없어서 연결해 준 총판에게 따로 연락했는데요. 제 메시지를 분명히 읽은 걸 다 아는데도 답장을 안 합니다. 혹시나 해서 사이트 주소 그대로 접속해 보니까 다른 사이트 이름으로 운영하고 있더라구요. 새로운 고객 센터 아이디로 문의하니까 역시 차단 박네요. 악질 확인되었으니까 조지러 가보겠습니다.

0 Comments
Category
팀순위
순위 팀명 승점 경기
1 리버풀 83 36 25 8 3
2 아스널 68 36 18 14 4
3 뉴캐슬 FC 66 36 20 6 10
4 맨체스터 시티 65 36 19 8 9
5 첼시 63 36 18 9 9
6 애스턴 빌라 63 36 18 9 9
7 노팅엄 포레스트 62 36 18 8 10
8 브렌트퍼드 55 36 16 7 13
9 브라이턴 FC 55 36 14 13 9
10 본머스 53 36 14 11 11
11 풀럼 51 36 14 9 13
12 크리스탈 팰리스 49 36 12 13 11
13 에버턴 42 36 9 15 12
14 울버햄튼 FC 41 36 12 5 19
15 웨스트햄 FC 40 36 10 10 16
16 맨체스터 UTD 39 36 10 9 17
17 토트넘 홋스퍼 38 36 11 5 20
18 입스위치 타운 22 36 4 10 22
19 레스터 시티 22 36 5 7 24
20 사우샘프턴 12 36 2 6 28
순위 팀명 승점 경기
1 바르셀로나 82 35 26 4 5
2 레알 마드리드 75 35 23 6 6
3 아틀레티코 70 35 20 10 5
4 아틀레틱 빌바오 64 35 17 13 5
5 비야레알 61 35 17 10 8
6 레알 베티스 58 34 16 10 9
7 셀타 데 비고 49 35 14 7 14
8 바예카노 47 35 12 11 12
9 마요르카 47 35 13 8 14
10 발렌시아 45 35 11 12 12
11 오사수나 45 34 10 15 10
12 레알 소시에다드 43 35 12 7 16
13 헤타페 39 35 10 9 16
14 에스파뇰 39 35 10 9 16
15 지로나 38 35 10 8 17
16 세비야 38 35 9 11 15
17 알라베스 35 35 8 11 16
18 레가네스 34 35 7 13 15
19 라스 팔마스 32 35 8 8 19
20 바야돌리드 16 35 4 4 27
순위 팀명 승점 경기
1 바이에른 뮌헨 79 33 24 7 2
2 레버쿠젠 68 33 19 11 3
3 프랑크푸르트 57 33 16 9 8
4 프라이부르크 55 33 16 7 10
5 보루시아 도르트문트 54 33 16 6 11
6 마인츠 05 51 33 14 9 10
7 RB 라이프치히 51 33 13 12 8
8 베르더 브레멘 48 33 13 9 11
9 슈투트가르트 47 33 13 8 12
10 묀헨글라트바흐 45 33 13 6 14
11 아우크스부르크 43 33 11 10 12
12 볼프스부르크 40 33 10 10 13
13 우니온 베를린 37 33 9 10 14
14 상 파울리 32 33 8 8 17
15 TSG 호펜하임 32 33 7 11 15
16 하이덴하임 29 33 8 5 20
17 홀슈타인 키엘 25 33 6 7 20
18 VfL 훔 22 33 5 7 21
순위 팀명 승점 경기
1 나폴리 78 35 23 9 4
2 인테르 밀라노 77 36 23 8 5
3 아탈란타 68 35 20 8 7
4 유벤투스 64 36 16 16 4
5 라치오 64 36 18 10 8
6 로마 63 35 18 9 8
7 볼로냐 62 36 16 14 6
8 밀란 60 36 17 9 10
9 피오렌티나 59 35 17 8 10
10 코모 48 36 13 9 14
11 토리노 44 36 10 14 12
12 우디네세 44 36 12 8 16
13 제노아 40 35 9 13 14
14 칼리아리 33 36 8 9 19
15 베로나 33 36 9 6 21
16 파르마 32 36 6 14 16
17 레체 28 36 6 10 20
18 엠폴리 28 36 5 13 18
19 베네치아 26 35 4 14 17
20 몬차 18 36 3 9 24
순위 팀명 승점 경기
1 파리 생제르맹 81 33 25 6 2
2 올림피크 마르세유 62 33 19 5 9
3 모나코 61 33 18 7 8
4 니스 57 33 16 9 8
5 57 33 16 9 8
6 스트라스부르 57 33 16 9 8
7 올랭피크 리옹 54 33 16 6 11
8 브레스트 50 33 15 5 13
9 랑스 49 33 14 7 12
10 오세르 42 33 11 9 13
11 41 33 13 2 18
12 툴루즈 39 33 10 9 14
13 앙제 36 33 10 6 17
14 랭스 33 33 8 9 16
15 낭트 33 33 7 12 14
16 르 아브르 31 33 9 4 20
17 생테티엔 30 33 8 6 19
18 몽펠리에 HSC 16 33 4 4 25
순위 팀명 승점 경기
순위 팀명 경기 게임차
1 한화 40 27 0 13 0
2 LG 40 26 0 14 1
3 롯데 42 24 2 16 3
4 NC 36 17 1 18 8
5 삼성 41 19 1 21 8
6 KT 41 18 3 20 8
7 SSG 39 18 1 20 8
8 KIA 38 17 0 21 9
9 두산 40 16 2 22 10
10 키움 43 13 0 30 16
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕M 41 26 0 15 0
2 필라델피아 39 23 0 16 2
3 애틀랜타 40 19 0 21 7
4 워싱턴 41 17 0 24 9
5 마이애미 38 15 0 23 10
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시카고C 41 23 0 18 0
2 세인트루이스 41 22 0 19 1
3 신시내티 41 20 0 21 3
4 밀워키 40 19 0 21 4
5 피츠버그 41 14 0 27 9
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 샌디에이고 38 25 0 13 0
2 LAD 40 26 0 14 0
3 샌프란시스코 40 24 0 16 2
4 애리조나 40 21 0 19 5
5 콜로라도 39 6 0 33 20
동부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 뉴욕Y 39 22 0 17 0
2 보스턴 41 21 0 20 2
3 토론토 39 19 0 20 3
4 탬파베이 39 18 0 21 4
5 볼티모어 38 14 0 24 8
중부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 디트로이트 41 26 0 15 0
2 클리블랜드 39 23 0 16 2
3 캔자스시티 41 24 0 17 2
4 미네소타 40 20 0 20 6
5 시카고W 40 11 0 29 15
서부지구
순위 팀명 경기 게임차
1 시애틀 38 22 0 16 0
2 40 21 0 19 2
3 휴스턴 38 19 0 19 3
4 텍사스 41 20 0 21 4
5 LAA 38 16 0 22 6
순위 팀명 경기 게임차
1 한신 35 20 1 14 0
2 요미우리 36 19 1 16 2
3 히로시마 34 17 1 16 3
4 요코하마 34 16 2 16 3
5 주니치 34 14 2 18 5
6 야쿠르트 31 12 1 18 6
순위 팀명 경기 게임차
1 닛폰햄 35 20 1 14 0
2 오릭스 35 18 3 14 1
3 세이부 34 19 0 15 1
4 소프트뱅크 36 16 2 18 4
5 라쿠텐 34 15 0 19 5
6 지바롯데 32 12 0 20 7
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승차
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
13 0 0 0 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
순위 팀명 경기 승점
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
방문자집계
  • 오늘 방문자 569 명
  • 어제 방문자 776 명
  • 최대 방문자 892 명
  • 전체 방문자 19,820 명